套餐信息透明
流量、有效期、运营商和价格均来自同步目录。
比较可用流量、有效期和价格,选定后在右侧确认订单。
从套餐信息到安装指引,关键细节都在下单前后保持可见。
流量、有效期、运营商和价格均来自同步目录。
服务器会在创建订单前重新确认价格与可用性。
购买后,在“我的 eSIM”订单中查看安装所需信息。
使用兼容设备安装 eSIM,出发前完成准备。
选择对应国家或地区,再比较可用流量与有效期。
如需了解设备兼容性或安装,请联系支持团队。
为下一段行程选择更直接的连接方式。
按设备、运营商与套餐提供的说明操作,激活方式可能不同。
在账户中查看可售套餐并完成购买。
如套餐提供二维码,在设备设置中扫码;其他方式请遵循订单说明。
在设备支持时选择旅行线路并保留主卡,检查通话和数据设置。
对套餐有疑问?我们的支持团队愿意帮助你。 联系我们 ↗
数据 eSIM 是一种数字 SIM 卡,无需实体 SIM 卡即可为手机提供移动互联网接入。扫描二维码即可安装;到达目的地后,连接支持的网络即可使用。套餐生效方式以具体条款为准,无需前往营业厅或更换实体 SIM 卡。
普通 SIM 卡是需要插入手机的实体卡,而数据 eSIM 通过扫描二维码以数字方式安装。使用 eSIM 可以省去寻找实体店、取出原有 SIM 卡或等待快递的麻烦,并且可以在兼容设备上与现有 SIM 卡同时使用。
数据 eSIM 仅提供数据流量,不包含用于拨打电话或发送短信的电话号码。您仍然可以使用 WhatsApp、Telegram 和 FaceTime 等应用,通过互联网拨打电话和发送消息。
可以。您可以在出行前从世界各地购买并安装数据 eSIM,提前做好准备。套餐的具体生效方式取决于套餐条款;部分套餐在 eSIM 连接到目的地支持的网络后生效。
安装 eSIM 不一定会立即启动套餐。多数情况下,套餐在 eSIM 首次连接到目的地支持的网络时生效,因此可以提前安装。具体生效方式请查看套餐条款。

明细直接来自已同步的供应商目录;请在上方选定套餐后完成购买。
| 套餐 | 流量 | 有效期 | 网络覆盖 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Verizon, AT&TUnited States 100MB 7Days | 100 MB | 7 days | US | 0.99 |
| Verizon, AT&TUnited States 500MB/Day (USIP) | Unlimited data | 1 day | US | 0.99 |
| Verizon, AT&TUnited States 500MB 7Days | 500 MB | 7 days | US | 1.00 |
| Verizon, AT&TUnited States 1GB/Day | Unlimited data | 1 day | US | 1.50 |
| Verizon, AT&TUnited States 1GB/Day (USIP) | Unlimited data | 1 day | US | 1.56 |
| Verizon, AT&TUnited States 1GB/Day FUP1Mbps | Unlimited data | 1 day | US | 1.60 |
| Verizon, AT&TUnited States 1GB 7Days (USIP) | 1 GB | 7 days | US | 1.66 |
| Verizon, AT&TUnited States 500MB/Day | Unlimited data | 1 day | US | 1.72 |
| Verizon, AT&TUnited States 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | US | 1.80 |
| Verizon, AT&TUnited States 1GB/Day FUP1Mbps (USIP) | Unlimited data | 1 day | US | 1.84 |
| Verizon, AT&TUnited States 2GB/Day (USIP) | Unlimited data | 1 day | US | 2.94 |
| Verizon, AT&TUnited States 2GB/Day FUP1Mbps | Unlimited data | 1 day | US | 3.00 |
| Verizon, AT&TUnited States 2GB/Day | Unlimited data | 1 day | US | 3.18 |
| Verizon, AT&TUnited States 1.5GB/Day | Unlimited data | 1 day | US | 3.20 |
| Verizon, AT&TUnited States 2GB/Day FUP1Mbps (USIP) | Unlimited data | 1 day | US | 3.48 |
| Verizon, AT&TUnited States 2GB 15Days | 2 GB | 15 days | US | 4.18 |
| Verizon, AT&TUnited States 3GB 15Days (USIP) | 3 GB | 15 days | US | 4.40 |
| Verizon, AT&TUnited States 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | US | 4.40 |
| Verizon, AT&TUnited States 3GB 30Days (USIP) | 3 GB | 30 days | US | 4.54 |
| Verizon, AT&TUnited States 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | US | 4.60 |
| Verizon, AT&TUnited States 3GB/Day FUP1Mbps (USIP) | Unlimited data | 1 day | US | 4.96 |
| Verizon, AT&TUnited States 3GB/Day FUP1Mbps | Unlimited data | 1 day | US | 5.00 |
| Verizon, AT&TUnited States 5GB/Day (USIP) | Unlimited data | 1 day | US | 6.42 |
| Verizon, AT&TUnited States 5GB 30Days (USIP) | 5 GB | 30 days | US | 6.62 |
| Verizon, AT&TUnited States 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | US | 6.80 |
| Verizon, AT&TUnited States 3GB/Day | Unlimited data | 1 day | US | 7.60 |
| Verizon, AT&TUnited States 10GB/Day | Unlimited data | 1 day | US | 9.90 |
| Verizon, AT&TUnited States 10GB/Day (USIP) | Unlimited data | 1 day | US | 11.06 |
| Verizon, AT&TUnited States 10GB 30Days (USIP) | 10 GB | 30 days | US | 12.08 |
| Verizon, AT&TUnited States 10GB 30Days | 10 GB | 30 days | US | 13.26 |
| Verizon, AT&TUnited States 15GB 30Days | 15 GB | 30 days | US | 17.00 |
| Verizon, AT&TUnited States 20GB 30Days (USIP) | 20 GB | 30 days | US | 23.18 |
| Verizon, AT&TUnited States 20GB 30Days | 20 GB | 30 days | US | 24.86 |
| Verizon, AT&TUnited States 20GB 90Days | 20 GB | 90 days | US | 28.54 |
| Verizon, AT&TUnited States 50GB 30Days | 50 GB | 30 days | US | 56.00 |
| Verizon, AT&TUnited States 50GB 30Days (USIP) | 50 GB | 30 days | US | 57.94 |
| Verizon, AT&TUnited States 50GB 180Days | 50 GB | 180 days | US | 70.00 |
| Verizon, AT&TUnited States 100GB 10Days (USIP-FIFA) | 100 GB | 10 days | US | 139.80 |
选择不同套餐时,价格、数据额度和有效期会相应变化。
套餐覆盖与当地合作运营商会随所选套餐变化。下单前请在每条套餐详情中确认。
获取设备兼容性、安装和套餐条款方面的帮助。